Hier ist ein Vergleich der beiden Mähroboter BOSCH Indego XS 300 und TERRAMOW S1200 Modell 2025 in tabellarischer Form, um ihre Funktionen, Vorteile und technischen Merkmale übersichtlich gegenüberzustellen:
Merkmal | BOSCH Indego XS 300 | TERRAMOW S1200 (2025) |
---|---|---|
Max. Rasenfläche | 300 m² | 1200 m² |
Navigationstechnologie | LogiCut (kartiert in Bahnen, speichert Position) | TerraVision (3D-Kamera + KI, visuelles SLAM) |
Kartierung & Routenplanung | AUTO Calendar Funktion | Autonome Kartierung mit pixelgenauer Texturkarte |
Hinderniserkennung | Sensorik, einfache Umfahrung | 3D-Objekterkennung in Echtzeit, semantisches Verständnis |
Umgang mit engen Passagen | Passagen bis 90 cm | Passagen bis 60 cm möglich |
Multi-Zonen-Funktion | MultiArea (bis zu 3 Zonen) | Multi-Basis-Modus für komplexe Gärten |
Mähmuster | Parallele Bahnen, Richtungswechsel | Intelligente Bahnen, einstellbare Mährichtung |
Mulchfunktion | Ja, gleichmäßige Verteilung | Ja, mit präzisem Kantenmodus |
Wetter-Management | Keine automatische Wetteranpassung | Automatisches Pausieren bei Regen, Fortsetzen nach Verbesserung |
Software-Updates | Manuell via USB | OTA-Update (Over-the-Air, kabellos) |
Steuerung per App | Nein | Ja, mit vielen Funktionen (Zonen, Höhe, Zeitplan etc.) |
Schutzklasse / Wetterfest | Keine spezifische IP-Angabe | IPX6 wasserdicht, extremwetterfest |
Besonderheiten | Einsteigerfreundlich, solide Grundfunktionen | Hochentwickelte KI-Navigation, ideale Lösung für komplexe Gärten |
Lieferumfang (Auswahl) | Begrenzungskabel, Heringe, Ladestation | Ohne Begrenzungskabel, inkl. Garage, Ersatzklingen, OTA-Funktion |
Reviews
There are no reviews yet.